Musica Coreana Romantica Para Escuchar?
Wakabayashi Asako
- 0
- 250
Contents
¿Cuál es la canción de amor más bonita del mundo?
I Will Always Love You de Whitney Houston – Sin duda, I Will Always Love You es la canción de amor más famosa del mundo. Forma parte de la banda sonora de la película El Guardaespaldas, la canción de Whitney Houston fue originalmente interpretada por Dolly Parton en 1974 antes de su versión en 1992, que tuvo mucho más éxito.
Sin duda, son numerosos elogios que la canción ha recibido a lo largo de los años, como los 2 premios Grammy y, por supuesto, Whitney Houston la ha cantado siempre en todos sus conciertos. Hay que decir que es un himno para los enamorados que habla de un amor perdido o de un amor imposible porque la cantante se tiene que marchar.
La canción es conocida por su conmovedora melodía, por su letra tan bonita y, sobre todo, por la voz excepcional de la diva Whitney Houston.
¿Cuál es el grupo coreano más famoso?
Integrada por 7 artistas masculinos, BTS es el grupo de música que ha conseguido mayor número de ventas en la historia de Corea del Sur con el álbum ‘Map of the Soul’.
¿Cuál es la música tradicional de Corea del Sur?
El Gugak 국악 es la música tradicional coreana. Existen registros de sonidos autóctonos en la península desde el 57 A.C, durante los Proto-Reinos de Corea y según los relatos chinos, los habitantes de Corea bailaban y cantaban con instrumentos nativos durante sus festividades por cosecha.
Actualmente, la canción tradicional coreana más antigua que se conserva es ” Hwangjoga “, melodía que, según la leyenda, fue creada por el Rey Yuri para una enamorada suya. En el texto Akhakgwebeom publicado de manera independiente durante la era Joseon, se encuentran canciones típicas de Corea que sobreviven hasta estos días y suelen ser tocadas en eventos internacionales o en exhibiciones durante fechas conmemorativas en Corea.
Con el devenir cultural en Corea, surgieron diferentes corrientes musicales con los instrumentos locales y con influencia de otros reinos, pero los ritmos y canciones más representativas que siguen vivos en la península son los siguientes: Pansori 판소리 Es un ritmo ejecutado con percusión y vocales, lo realizan un cantante y un percusionista. Este tipo de música performativa narra historias, realiza juegos de palabras, chistes e invita al público a participar. En el año 2003, la UNESCO nombró este ritmo como Memoria Intangible del Mundo, Puedes escuchar un poco de este arte aquí: Arirang 아리랑
Se trata de una canción que es considerada un himno de Corea. Se cuentan alrededor de 60 versiones diferentes de la canción con más de 3,000 variaciones. El “coro” de la melodía es: ” Arirang, arirang, arariyo (아리랑, 아리랑, 아라리요 )”. Se estima que Arirang tiene cerca de 600 años en la vida coreana y también, en diversos movimientos, es un himno de unión entre las dos Coreas.
Es un tipo de música popular que nace durante la Ocupación Japonesa a inicios del S. XX en Corea; este género combina influencias de Japón, Estados Unidos y Europa con la música clásica regional coreana. Durante un tiempo posterior a la liberación coreana y la Guerra Coreana, el trot sufrió censura por el gobierno al considerarse una herencia en parte de Japón, posteriormente al levantarse esta censura y a la división de la península, se comenzó a utilizar como arma cultural para sensibilizar a los soldados norcoreanos.
- Puedes ver un poco de Trot aquí: https://www.youtube.com/watch?v=DpJTrdZKNVc Los instrumentos coreanos Estos instrumentos son algunos de los más utilizados en la ejecución de la música tradicional coreana.
- La mayoría de estos instrumentos son de origen coreano y algunos, adaptados de instrumentos chinos.
Están confeccionados con maderas y textiles primordialmente coreanos y, en sus inicios, algunos materiales que fueron traídos de China. Se compagina con la modernidad Conforme la conectividad y globalización crecen, se puede creer que estos sonidos e instrumentos podrían parecer, sin embargo, se trata de rasgos culturales protegidos y arraigados en la sociedad desde la infancia. Super Junior-T, Rokkugo: https://www.youtube.com/watch?v=K2CNJiAq_cY GFRIEND, Love Battery (cover): https://www.youtube.com/watch?v=gsR9lkKNPEw Así la juventud se acerca a la música típica y esta se refresca, conservando la esencia de su origen dentro del contexto actual.
Traditional Arts, 2015 (recuperado 2018), korea.net https://web.archive.org/web/20150223042657/http://www.korea.net/AboutKorea/Culture-and-the-Arts/Traditional-Arts Music of the Korean Renaissance: Songs and Dances of the Fifteenth Century, Jonathan Condit, 1984, Cambrigde University Press. https://books.google.com.mx/books?id=NE89AAAAIAAJ&q=kOREAN+music+Tang&pg=PA351&redir_esc=y#v=snippet&q=kOREAN%20music%20Tang&f=false
Imágenes
Musical Instruments Museum http://www.mim.be/korean-traditional-instruments Museum of Applied Arts and Sciences https://maas.museum/ Pansori, Korea.Net: https://www.flickr.com/photos/koreanet/17296940996 Arirang, Korea.Net: https://www.flickr.com/photos/koreanet/10552630066 Trot, wikicommons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kim_Sisters_with_Dean_Martin.jpg Jongmyojeryeak, Jongmyo Shrine, Korea.Net: https://www.flickr.com/photos/koreanet/18086555674
¿Cómo se llama las canciones coreanas?
El Kpop es un estilo de música proveniente de Corea del Sur y el cual está formado por distintos tipos de música populares en el país asiático. Sin embargo, ha ido evolucionando con el tiempo, apegándose a estilos provenientes de occidente, como el rock, el jazz, hip-hop, reggae, country y música clásica.
¿Cómo se escribe música en Corea?
Como se dice ‘Música’ en coreano ( 음악 )
¿Cuál es la canción más dedicada en el mundo?
‘Every breath you take’, la canción más dedicada en el mundo romántico.
¿Cuál es la canción más escuchada en el mundo?
Las cien canciones más reproducidas – La siguiente tabla enumera las cien canciones más reproducidas en Spotify, con las transmisiones redondeadas al millón más cercano, así como el artista(s), el álbum en el que se publica actualmente en Spotify y la fecha en que se publicó originalmente en Spotify.
N.º | Canción | Artista(s) | Álbum | Millones de reproducciones | Fecha de publicación |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blinding Lights | The Weeknd | After Hours | 3,542 | 29 de noviembre de 2019 |
2 | Shape of You | Ed Sheeran | ÷ | 3,456 | 6 de enero de 2017 |
3 | Dance Monkey | Tones and I | The Kids Are Coming y Welcome to the Madhouse | 2,804 | 10 de mayo de 2019 |
4 | Someone You Loved | Lewis Capaldi | Breach y Divinely Uninspired to a Hellish Extent | 2,753 | 8 de noviembre de 2018 |
5 | Rockstar | Post Malone, 21 Savage | Beerbongs & Bentleys | 2,656 | 15 de septiembre de 2017 |
6 | Sunflower | Post Malone, Swae Lee | Spider-Man: Into the Spider-Verse y Hollywood’s Bleeding | 2,630 | 18 de octubre de 2018 |
7 | One Dance | Drake, Wizkid y Kyla | Views | 2,610 | 5 de abril de 2016 |
8 | Stay | The Kid Laroi, Justin Bieber | F*ck Love 3: Over You | 2,522 | 9 de julio de 2021 |
9 | Closer | The Chainsmokers, Halsey | Collage | 2,520 | 29 de julio de 2016 |
10 | Believer | Imagine Dragons | Evolve | 2,475 | 1 de febrero de 2017 |
11 | Perfect | Ed Sheeran | ÷ | 2,433 | 3 de marzo de 2017 |
12 | Señorita | Shawn Mendes, Camila Cabello | Shawn Mendes y Romance | 2,408 | 21 de junio de 2019 |
13 | Heat Waves | Glass Animals | Dreamland + Bonus Levels | 2,407 | 29 de junio de 2020 |
14 | Starboy | The Weeknd, Daft Punk | Starboy | 2,378 | 21 de septiembre de 2016 |
15 | Say You Won’t Let Go | James Arthur | Back from the Edge | 2,324 | 9 de septiembre de 2016 |
16 | Bad Guy | Billie Eilish | When We All Fall Asleep, Where Do We Go? | 2,256 | 29 de marzo de 2019 |
17 | Lovely | Billie Eilish, Khalid | Sencillo sin álbum | 2,230 | 19 de abril de 2018 |
18 | Don’t Start Now | Dua Lipa | Future Nostalgia | 2,218 | 1 de noviembre de 2019 |
19 | Lucid Dreams | Juice WRLD | Goodbye & Good Riddance | 2,217 | 4 de mayo de 2018 |
20 | Thinking Out Loud | Ed Sheeran | × | 2,213 | 20 de junio de 2014 |
21 | As It Was | Harry Styles, | Harry’s House | 2,206 | 1 de abril de 2022 |
22 | Watermelon Sugar | Harry Styles | Fine Line | 2,204 | 13 de diciembre de 2019 |
23 | God’s Plan | Drake | Scorpion | 2,171 | 19 de enero de 2018 |
24 | Photograph | Ed Sheeran | × | 2,148 | 20 de junio de 2014 |
25 | Sweater Weather | The Neighbourhood | I Love You | 2,131 | 28 de marzo de 2012 |
26 | Bohemian Rhapsody | Queen | A Night at the Opera | 2,114 | 31 de octubre de 1975 |
27 | Something Just Like This | The Chainsmokers, Coldplay | Memories.Do Not Open | 2,107 | 22 de febrero de 2017 |
28 | Shallow | Lady Gaga, Bradley Cooper | A Star Is Born | 2,082 | 27 de septiembre de 2018 |
29 | Love Yourself | Justin Bieber | Purpose | 2,045 | 9 de noviembre de 2015 |
30 | Take Me to Church | Hozier | Hozier | 2,038 | 13 de septiembre de 2013 |
31 | Circles | Post Malone | Hollywood’s Bleeding | 2,036 | 30 de agosto de 2019 |
32 | All of Me | John Legend | Love in the Future | 2,014 | 12 de agosto de 2013 |
33 | Sad! | XXXTentacion | ? | 2,012 | 1 de marzo de 2018 |
34 | Thunder | Imagine Dragons | Evolve | 1,970 | 27 de abril de 2017 |
35 | 7 Rings | Ariana Grande | Thank U, Next | 1,966 | 18 de enero de 2019 |
36 | Goosebumps | Travis Scott | Birds in the Trap Sing McKnight | 1,950 | 2 de septiembre de 2016 |
37 | Jocelyn Flores | XXXTentacion | 17 | 1,936 | 25 de agosto de 2017 |
38 | Stressed Out | Twenty One Pilots | Blurryface | 1,905 | 28 de abril de 2015 |
39 | Counting Stars | OneRepublic | Native | 1,904 | 25 de marzo de 2013 |
40 | Riptide | Vance Joy | Dream Your Life Away | 1,884 | 21 de mayo de 2013 |
41 | Havana | Camila Cabello, Young Thug | Camila | 1,881 | 3 de agosto de 2017 |
42 | XO Tour Llif3 | Lil Uzi Vert | Luv Is Rage 2 | 1,875 | 24 de marzo de 2017 |
43 | Wake Me Up | Avicii, Aloe Blacc | True | 1,875 | 17 de junio de 2013 |
44 | The Hills | The Weeknd | Beauty Behind the Madness | 1,856 | 27 de mayo de 2015 |
45 | Humble | Kendrick Lamar | Damn | 1,852 | 30 de marzo de 2017 |
46 | New Rules | Dua Lipa | Dua Lipa | 1,851 | 2 de junio de 2017 |
47 | Let Her Go | Passenger | All the Little Lights | 1,851 | 24 de febrero de 2012 |
48 | Happier | Marshmello, Bastille | Sencillo sin álbum | 1,847 | 17 de agosto de 2018 |
49 | Can’t Hold Us | Macklemore & Ryan Lewis, Ray Dalton | The Heist | 1,838 | 16 de agosto de 2011 |
50 | Sicko Mode | Travis Scott | Astroworld | 1,824 | 3 de agosto de 2018 |
51 | One Kiss | Calvin Harris, Dua Lipa | Dua Lipa | 1,807 | 6 de abril de 2018 |
52 | Good 4 u | Olivia Rodrigo | SOUR | 1,806 | 14 de mayo de 2021 |
53 | Sorry | Justin Bieber | Purpose | 1,790 | 22 de octubre de 2015 |
54 | Let Me Love You | Dj Snake, Justin Bieber | Encore | 1,783 | 5 de agosto de 2016 |
55 | Drivers License | Olivia Rodrigo | SOUR | 1,778 | 8 de enero de 2021 |
56 | Treat You Better | Shawn Mendes | Illuminate | 1,768 | 3 de junio de 2016 |
57 | Lean On | Major Lazer, DJ Snake, MØ | Peace Is the Mission y Major Lazer Essentials | 1,753 | 2 de marzo de 2015 |
58 | Stay with Me | Sam Smith | In the Lonely Hour | 1,747 | 14 de abril de 2014 |
59 | Roses – Imanbek Remix | SAINt JHN, Imanbek | While the World Was Burning | 1,745 | 18 de septiembre de 2019 |
60 | Industry Baby | Lil Nas X y Jack Harlow | Montero (álbum) | 1,738 | 23 de julio de 2021 |
61 | Demons | Imagine Dragons | Night Visions | 1,736 | 4 de septiembre de 2012 |
62 | Lose Yourself | Eminem | Music from and Inspired by the Motion Picture 8 Mile | 1,735 | 18 de julio de 2002 |
63 | Better Now | Post Malone | Beerbongs & Bentleys | 1,734 | 27 de abril de 2018 |
64 | Without Me | Halsey | Manic | 1,731 | 4 de octubre de 2018 |
65 | Congratulations | Post Malone, Quavo | Stoney | 1,729 | 4 de noviembre de 2016 |
66 | Memories | Maroon 5 | Jordi (Deluxe) | 1,726 | 20 de septiembre de 2019 |
67 | Faded | Alan Walker | Different World | 1,724 | 3 de diciembre de 2015 |
68 | Mr. Brightside | The Killers | Hot Fuss | 1,723 | 7 de junio de 2004 |
69 | Levitating | Dua Lipa, DaBaby | Future Nostalgia | 1,714 | 1 de octubre de 2020 |
70 | Too Good at Goodbyes | Sam Smith | The Thrill of it All | 1,711 | 8 de septiembre de 2017 |
71 | Uptown Funk | Mark Ronson, Bruno Mars | Uptown Special | 1,703 | 10 de noviembre de 2014 |
72 | I Took a Pill in Ibiza (Seeb Remix) | Mike Posner, Seeb | At Night, Alone | 1,692 | 14 de abril de 2015 |
73 | Dakiti | Bad Bunny, Jhay Cortez | El último tour del mundo | 1,688 | 30 de octubre de 2020 |
74 | Don’t Let Me Down | The Chainsmokers, Daya | Collage | 1,686 | 5 de febrero de 2016 |
75 | Do I Wanna Know? | Arctic Monkeys | AM | 1,684 | 19 de junio de 2013 |
76 | Thank U, Next | Ariana Grande | Thank U, Next | 1,678 | 3 de noviembre de 2018 |
77 | Montero (Call Me by Your Name) | Lil Nas X | MONTERO | 1,677 | 26 de marzo de 2021 |
78 | I Don’t Care | Ed Sheeran, Justin Bieber | No.6 Collaborations Project | 1,669 | 10 de mayo de 2019 |
79 | No Role Modelz | J. Cole | J. Cole | 1,664 | 4 de agosto de 2014 |
80 | Mood | 24kGoldn, Iann Dior | El Dorado | 1,653 | 24 de julio de 2020 |
81 | Unforgettable | French Montana, Swae Lee | Jungle Rules | 1,648 | 7 de abril de 2017 |
82 | Dynamite | BTS | Be | 1,638 | 21 de agosto de 2020 |
83 | Wonderwall | Oasis | (What’s the Story) Morning Glory? | 1,631 | 30 de octubre de 1995 |
84 | Moonlight | XXXTentacion | ? | 1,631 | 16 de marzo de 2018 |
85 | Another Love | Tom Odell | Long Way Down | 1,629 | 24 de junio de 2013 |
86 | There’s Nothing Holdin’ Me Back | Shawn Mendes | Illuminate | 1,629 | 20 de abril de 2017 |
87 | That’s What I Like | Bruno Mars | 24K Magic | 1,624 | 18 de noviembre de 2016 |
88 | ‘Till I Collapse | Eminem, Nate Dogg | The Eminem Show | 1,623 | 26 de mayo de 2002 |
89 | The Box | Roddy Ricch | Please Excuse Me for Being Antisocial | 1,614 | 6 de diciembre de 2019 |
90 | Despacito (Remix) | Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber | Vida | 1,612 | 17 de abril de 2017 |
91 | Smells Like Teen Spirit | Nirvana | NeverMind | 1,602 | 10 de septiembre de 1991 |
92 | Yellow | Coldplay | Parachutes | 1,598 | 26 de junio de 2000 |
93 | Stitches | Shawn Mendes | Handwritten | 1,596 | 14 de abril de 2015 |
94 | Cheap Thrills | Sia | This Is Acting | 1,580 | 29 de enero de 2016 |
95 | See You Again | Wiz Khalifa, Charlie Puth | Furious 7: Original Motion Picture Soundtrack | 1,571 | 10 de marzo de 2015 |
96 | Without me | Eminem | The Eminem Show | 1,570 | 15 de mayo de 2002 |
97 | I’m Yours | Jason Mraz | I’m Yours | 1,567 | 11 de febrero de 2008 |
98 | Don’t Stop Me Now | Queen | Jazz | 1,565 | 26 de enero de 1979 |
99 | Sugar | Maroon 5 | V | 1,558 | 29 de agosto de 2014 |
100 | 7 Years | Lukas Graham | Lukas Graham | 1,556 | 16 de junio de 2015 |
Al 26 de abril de 2023 |
¿Dónde viven los famosos en Corea del Sur?
Recientemente, un medio de noticias coreano, Ilgan Sports, analizó qué vecindarios elegían las celebridades para vivir y cuánto estas casas cuestan. Se espera típicamente que las celebridades coreanas vivan en Gangnam, un distrito costoso y elegante de Seúl.
- Sin embargo, preocupados por la privacidad y el espacio, muchas celebridades ahora están eligiendo vivir en un vecindario más calmado como Gangbuk.
- Las celebridades quienes eligen vivir cerca a Gangbuk incluyen tanto actores Hallyu como cantantes.
- Yoo Ah In es un antiguo residente de Seongsudong, un vecindario cerca al Bosque de Seúl (un gran parque).
Actuales residentes incluyen a Kim Soo Hyun y G-Dragon. En el 2013, Kim Soo Hyun compró un apartamento de 217 m² por 4.02 billones de wones (cerca de $3.5 millones). Se ha reportado que a menudo se le ve por su vecindario diendo a la tienda de abarrotes por sí solo o con su manager en un gran supermercado cercano.
La actriz Han Chae Ah, quien apareció en “I Live Alone”, también vive en el vecindario. Su apartamento fue valuado en 550 millones de wones (cerca a $489,000). Geumhodong, un vecindario cerca al anteriormente mencionado Seongsudong (ambos se encuentran bajo la administración del distrito de Seongdong), es también un popular lugar para las celebridades.
Los actores que viven allí incluyen a Lee Kwang Soo, Park Seo Joon, Baek Jin Hee, Jun Hyun Moo, y los reciente casados Ahn Jae Hyun y Ku Hye Sun, Park Seo Joon y Jun Hyun Moo actualmente viven en el mismo edificio, así como también Lee Kwang Soo, cuya casa fue invadida por los compañeros de ” Running Man “.
- Se ha informado que la casa de Jun Hyun Moo es de 76 m² y la compró en 500 millones de wones (cerca a $445,000).
- Actualmente está valuado entre 580 millones y 690 millones de wones.
- Pese a la tendencia de elegir vecindarios más calmados y más privados como los mencionados, muchas celebridades sí eligen vivir en Gangnam.
La estrella hallyu Song Joong Ki, por ejemplo, vive en una villa lujosa llamada Seorae Village, un vecindario de estilo francés en el distrito de Seocho. (El distrito de Seochu es parte de la gran área de Gangnam). Esta casa está valuada en alrededor de 2.5 billones de wones (cerca de $2.2 millones).
Los vecinos de alto perfil de Song Joong Ki incluyen a Won Bin y Lee Na Young, Go Hyun Jung, y Lee Seo Jin, El veterano actor Ha Jung Woo vive en una villa en Jamwondong, también en el distrito de Seocho. Anteriormente, los residentes de este vecindario incluían a Song Hye Kyo, Jang Dong Gun y Kim Nam Joo,
La casa de Ha Jung Woo tiene una vista al río Han y estaba valuada en 2.5 billones al momento de venta. Mientras tanto, Samseongdong (un vecindario en el distrito de Gangnam) es la residencia de estrella famosas como Jung Woo Sung, Lee Jung Jae, Lee Seung Gi, Kim Woo Bin, Song Hye Kyo, Lee Byung Hun y Lee Min Jung, y Kim Seung Woo y Kim Nam Joo.
Jung Woo Sung y Lee Jung Jae compraron un apartamento en el 2013 y comparten co-propiedad sobre ellos, ocupando apartamentos en el mismo piso. El valor actual es de alrededor de 5 billones de wones. Lee Byung Hun y Lee Min Jung viven en una lujosa villa que costaba 2.5 billones al momento de venta. Lee Seung Gi y Kim Woo Bin son vecinos en el mismo edificio.
Fuente ( 1 ) ¿Cómo te hace sentir este artículo?
¿Qué significa BTS?
¿Qué significa BTS? – BTS es la abreviatura de Bangtan Sonyeondan que se traduce al español como “chicos a pruebas de balas”. En una entrevista con Affinity, J-Hope comentó: ” BTS tiene un profundo significado. ‘Bangtan’ significa ser resistente a las balas, o sea, capaz de bloquear los estereotipos, las críticas y las expectativas que apuntan a los adolescentes como si fueran balas, para así poder preservar los valores e ideales de los jóvenes de hoy “.
¿Qué significa tener un bias?
BIAS – Estoy segura de que esta palabra te la recordarás para siempre. Bias es tu miembro favorito de la banda, tu crush, por el que se te van los ojitos. Entonces cuando alguien te pregunte quién es tu bias, ya sabrás a lo que se refiere.
¿Cuando un hombre te dedica una canción de amor?
Que un hombre le dedique una canción a una mujer dice mucho de él pues probablemente se encuentre pasando por un momento único en su vida y esta es la señal de que los hombres abren su corazón.